BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT THAY THẾ PHỤ KIỆN GIÀN PHƠI
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | |
| 01 | Thay linh kiện mã TH – 01 | 480.000/1bộ | |
| 02 | Thay linh kiện mã TH – 02 | 700.000/1bộ | |
| 03 | Thay củ tay quay mã TH – 01 | 250.000 | |
| 04 | Thay củ tay quay mã TH – 02 | 420.000 | |
| 05 | Tay quay mã TH – 01 | 70.000/1 chiếc | |
| 06 | Tay quay mã TH – 02 | 90.000/1 chiếc | |
| 07 | Thay dòng dọc dẫn hướng | 150.000/1 chiếc | |
| 08 | Thay dây 2 sợi cáp ngoài | 180.000 | |
| 09 | Thay dây 1 sợi cáp ngoài | 120.000 | |
| 10 | Thay dây 2 sợi cáp củ | 120.000 | |
| 11 | Thay dây 1 sợi cáp củ | 70.000 | |
| 12 | Thay bu di dẫn hướng + bát trang trí | 120.0001 chiếc | |
| 13 | Thay móc nhựa | 2.500/1 chiếc | |
| 14 | Công sửa | 70.000/1bộ | |
| 15 | Tra dầu | 25.000/1bộ | |
| 16 | TỔNG |
Ghi chú : thay cáp dài giá : 220.000/1 bộ
Bảng báo giá trên đã bao gồm công lắp
Ngày …….Tháng ……….Năm 2015



